<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Fotbollsnytt.se | frankrike</title>
	<link>http://www.Fotbollsnytt.se</link>
	<description>Fotbollsnytt | frankrike</description>
	<copyright>Fotbollsnytt.se</copyright>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2010 13:33:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>Fotbollsnytt</generator>
	<managingEditor>krille@fotbollsnytt.se</managingEditor>
	<webMaster>rickard@esrito.se</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.fotbollsnytt.se/img/top_logo.jpg</url>
		<title>Fotbollsnytt.se</title>
		<link>http://www.fotbollsnytt.se</link>
	</image>
	<language>sv-se</language>
	<item>
		<title><![CDATA["Petter Hansson går till Monaco"]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Petter Hansson sitter på ett utgående kontrakt i sin franska klubb Rennes - och nu verkar svensken ha gjort klart med en ny klubbadress. Enligt Sportbladet är svensken klar för AS Monaco.</p>
			<p>Petter Hanssons kontrakt med den franska klubben Rennes g&aring;r ut efter s&auml;songen, och Hansson har tidigare tackat nej till Rennes f&ouml;rslag om att f&ouml;rnya kontraktet.<br />- Det har varit ett sv&aring;rt beslut att fatta f&ouml;r jag har trivits bra i Rennes, s&auml;ger landslagsmeriterade Hansson.<br /><br /><strong><font size="2">Presenteras n&auml;sta vecka</font></strong><br />Ist&auml;llet verkar det nu som att Hansson v&auml;ljer att flytta till furstend&ouml;met Monaco f&ouml;r spel i AS Monaco som n&aring;dde en &aring;ttondeplats i &aring;rets Ligue&nbsp;1. Enligt Sportbladet s&aring; kommer Petter Hanssons presenteras av klubben i slutet av n&auml;sta vecka.<br /><br />I Monaco kommer Hansson att &aring;terf&ouml;renas med tr&auml;naren Guy Lacombe. De b&aring;de jobbade tillsammans under Hansson inledande tid i Rennes. Lacombe gjorde d&aring; Hansson till lagkapten, och de b&aring;da har en god realtion.<br /><br />Hansson kommer bli ett bra nyf&ouml;rv&auml;rv f&ouml;r Monaco, som har ett v&auml;ldigt talangfullt lag, men kan beh&ouml;va lite rutin. N&aring;got som Petter Hansson kan tillf&ouml;ra.<br /><br /><strong><font size="2">&Aring;terv&auml;nder inte till Allsvenskan</font></strong><br />N&auml;r det offentliggjordes att Hansson ville l&auml;mna Rennes s&aring; visade ett par skandinaviska klubbar intresse f&ouml;r mittbacken, men enligt Hanssons agent l&auml;r det inte blir n&aring;got spel f&ouml;r honom i Allsvenskan - n&aring;gonsin.<br />- Min uppfattning &auml;r att han kommer forts&auml;tta p&aring; den h&ouml;gsta niv&aring;n ett tag till, och sedan drar han sig tillbaka, s&auml;ger Fabrice Picot enligt Sportbladet.<br /><br /></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 18 May 2010 13:16:04 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3337]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3337]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3337]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Källström: "Tråkigt att inte spela"]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Kim Källström fick spendera 90 minuter på avbytarbänken när hans Lyon åkte på en storförlust mot Bayern Munchen. Något som han tyckte var tråkigt. "Klart att det är tråkigt", säger han efter matchen.</p>
			<p>Kim K&auml;llstr&ouml;m satt p&aring; b&auml;nken n&auml;r Lyon tog emot Bayern Munchen i den avg&ouml;rande semifinalen. <br />Fr&aring;n sin plats p&aring; b&auml;nken fick Kim se sitt Lyon bli helt utspelade av de g&auml;stande tyskarna.<br /><br />- Det &auml;r klart att det &auml;r tr&aring;kigt att sitta p&aring; b&auml;nken, s&auml;ger Kim K&auml;llstr&ouml;m till svenska Tv6 efter matchen.<br /><br />Han s&auml;ger ocks&aring; att han inte f&aring;tt n&aring;gon motivering till petningen av tr&auml;naren Claude Puel, men han vill inte heller g&ouml;ra n&aring;gon stor grej av det.<br />- S&aring;dan &auml;r idrotten, ibland f&aring;r man inte spela.<br /><br />Efter tre m&aring;l fr&aring;n Bayerns l&ouml;pstarke anfallare Ivica Olic slutade matchen med en &ouml;vertygande tysk 3-0-seger. Det inneb&auml;r att Bayern vinner dubbelm&ouml;tet med totalt 4-0, och nu &auml;r klara f&ouml;r final i Champions League.<br />- Det &auml;r inget att snacka om. Det var r&auml;ttvist, forts&auml;tter Kim K&auml;llstr&ouml;m.<br /><br />Lyon f&aring;r nu l&auml;gga allt fokus p&aring; avslutningen av franska ligan d&auml;r Lyon kommer f&aring; k&auml;mpa h&aring;rt f&ouml;r att n&aring; en plats till kommande s&auml;songs Champions Leauge.</p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2010 00:09:53 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3296]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3296]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3296]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Olympique Marseille är på väg att släcka törsten]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>L´OM är på väg att ta sin första franska lígatitel sedan 1992. Med sju matcher kvar för Marseille har man allting i sina egna händer. Samt om man vinner ligan så tar man dubbeln, eftersom de vann den Franska ligacupen.</p>
			<p><p>F&ouml;rlust i franska cupfinalen, utt&aring;g ur Champions League och tv&aring; f&ouml;rluster i ligan, s&aring; sammanfattas Bordeauxs fem senaste matcher. Trots att tr&auml;nare Lauren Blanc gjort ett fantastiskt jobb med Bordeaux och de har gjort en v&auml;ldigt bra s&auml;song s&aring; verkar ligan glida dem ur h&auml;nderna. Matchen i helgen mot den stora besvikelsen Paris Saint Germain var ingen fr&ouml;jd f&ouml;r &ouml;gat f&ouml;r n&aring;gon Bordeaux supporter. Det blev f&ouml;rlust med 3-1.</p><p>&Auml;ven Olympique Lyonnais tappade po&auml;ng genom att kryssa i toppmatchen mot&nbsp;Lille hemma, 1-1. </p><p>Marseille d&auml;remot g&aring;r som t&aring;get. De har 10 matcher i Ligue 1 utan f&ouml;rlust och de har vunnit de senaste fem matcherna. Nu har man allt i egna h&auml;nder inf&ouml;r slutspurten. Ett l&auml;ge som varenda Marseille bo l&auml;ngtat efter. Om Olympique Marseille g&aring;r hela v&auml;gen kan ni r&auml;kna med fest i hamnstaden under en l&aring;&aring;&aring;ng tid. Deras fans har v&auml;ntat p&aring; detta &ouml;gonblick, oj&nbsp;vad de har v&auml;ntat.</p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2010 16:24:16 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3290]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3290]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3290]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marseille vann toppmötet mot Lyon]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Förra matchen dessa två lag emellan så slutade matchen 5-5, efter en målexplosion de sista 10 minutrarna. I kvällens match blev det inte samma siffror eller explosion, men väl ett fullsatt Stade Velodrome och likadan intensitet.</p>
			<p><p>B&aring;de Marseille och Lyon f&ouml;rstod inneb&ouml;rden av denna match eftersom Bordeaux, Auxerre och Montpellier vann sina matcher, tre po&auml;ng var allts&aring; livsviktiga.</p><p>Marseille tog ledningen i den 67:e minuten genom m&aring;l av Kabor&egrave;. Han drev bollen v&auml;nster inner position och sk&ouml;t ett par meter fr&aring;n straffom&aring;rdet via Cris ben &ouml;ver m&aring;lvakten Lloris. 10 minuter senare kom dock kvitteringen. Gomis nickade in Kim K&auml;llstr&ouml;ms(som &auml;r i grym form!)&nbsp;fina frispark i m&aring;l.</p><p>Repliken kom 4 minuter senare efter att Marseilles v&auml;nsterback Taye Taiwo, tagit med sig bollen f&ouml;rbi en Lyon spelare och dunkat in bollen utanf&ouml;r straffom&aring;rdet i bortre h&ouml;rnet, otagbart f&ouml;r Lloris. </p><p>Gl&auml;djescenerna efter matchen var f&ouml;r alla Marseille fans fantastiska att se. Alla f&ouml;rstod hur viktigt segern var och det var v&auml;ldigt roliga intervjuer de bj&ouml;d p&aring; i fransk tv.</p><p>F&ouml;rlusten m&aring;ste k&auml;nnas tung f&ouml;r Lyon eftersom man gjorde en bra match men fick inte resultatet med sig.</p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2010 00:03:08 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3183]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3183]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3183]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ligue 1 - jämnare än någonsin]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Den franska ligan är ett riktigt getingbo. Det är hela sex lag som har chans att vinna ligan när det är cirka 10 matcher kvar! Helt sjukt och underbart</p>
			<p><p>Toppstriden i Ligue 1 ser ut som f&ouml;ljer: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matcher&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po&auml;ng</p><p>Bordeaux&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 <br />Montpellier&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 <br />Auxerre&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52&nbsp; <br />Lille&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51<br />Olympique Lyonnais&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51<br />Olympique Marseille&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51</p><p>Som ni ser s&aring; &auml;r det otroligt j&auml;mnt. Bordeaux och Marseille har en match till godo p&aring; grund av Europacup spel. <br />I helgen s&aring; var den mest intressanta matchen mellan Lyon och Saint Etienne. Matchen slutade 1-1 med mersmak f&ouml;r Saint Etienne eftersom Lyon kvitterade med 10 minuter kvar efter m&aring;l av Lisandro Lopez. Saint Etienne tog ledningen i den 38:e av Riviere.</p><p>Montpellier tog emot Auxerre i ett riktigt toppm&ouml;te. &Auml;ven d&auml;r slutade matchen 1-1. </p><p>Bordeaux &aring;kte till furstend&ouml;met Monaco och spelade m&aring;ll&ouml;st 0-0.</p><p>Marseille &aring;kte till Toulouse och spelade &auml;ven dem 1-1.</p><p>Det enda topplaget som vann i helgen var allts&aring; Lille. Det blev bara 1-0 mot bottenlaget Grenoble och det var ett sj&auml;lvm&aring;l av Grenoble backen Cesar.</p><p>Alla topplag f&ouml;rutom ett tappade po&auml;ng, det visar prov p&aring; att Ligue 1 inte &auml;r en liga d&auml;r toppen sticker fr&aring;n botten, utan en liga trots att det skiljer en massa po&auml;ng s&aring; &auml;r det ingen skr&auml;ll om man tappar po&auml;ng.</p><p>Ligue 1 &auml;r Europas j&auml;mnaste liga!</p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2010 00:50:43 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3153]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3153]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3153]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marseille slog PSG utan fans]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Olympique Marseilles fans valde att bojkotta matchen mot Paris Saint Germain på Parc des Princes. Anledningen var att säkertheten runt omkring matchen var katastrofala. Förmodligen ångrar de sig idag.</p>
			<p><p>Derby de France som detta stora m&ouml;te kallas &auml;r en st&ouml;rre match &auml;n vad man kanske tror. Det &auml;r de tv&aring; st&ouml;rsta rivalerna i Frankrike som m&ouml;ts och b&aring;da lagen har pr&auml;glats&nbsp;av stora framg&aring;ngar.</p><p>Marseille hade inf&ouml;r matchen inte f&ouml;rlorat mot PSG p&aring;&nbsp;5 &aring;r. Denna match skulle inte bli n&aring;got undantag. OM tog ledningen efter 15 minuter genom Hatem Ben Arfa. I den andra halvleken ut&ouml;kade de deras&nbsp;ledning efter m&aring;l av Benoit Cheyrou och Lucho Gonzalez. 0-3 och utsk&aring;pningen var ett faktum f&ouml;r PSG.&nbsp;OM tog d&auml;rmed chansen att haka p&aring; Bordeaux, Montpellier och Lyon i den t&auml;ta toppen. </p><p>F&ouml;r Paris Saint Germain forts&auml;tter el&auml;ndet. Laget ligger f&ouml;r n&auml;rvarande p&aring; en 12:e plats i Ligue 1 och klubben kan inkassera &auml;nnu en s&auml;song som p&aring; f&ouml;rhand b&ouml;rjade med hopp och kommer avslutas i f&ouml;rtvivlan.</p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2010 20:39:30 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3073]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3073]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3073]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nya ansikten i Frankrike]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Den franske förbundskaptenen Raymond Domenech har bestämt sig för att ge ett par nya spelare chansen i Frankrikes kommande landskamp mot Spanien om en vecka. Hatem Ben Arfa, Benoit Cheyrou och Michael Ciani är några utav de nyuttagna  i truppen inför landskampen. Evertons anfallare Louis Saha får också en ny chans i landslagströjan.</p>
			<p><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'">Raymond Domenech tar tillf&auml;llet i akt f&ouml;r att testa nya spelare och se om n&aring;gon utav de kanske kan spela in sig i en eventuell VM-trupp till sommaren. N&auml;r Frankrike m&ouml;ter Spanien i Paris om en vecka &auml;r det en del nya ansikten som vi kommer att f&aring; bekanta oss med i den bl&aring;a landslagstr&ouml;jan. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'">Efter mycket p&aring;tryckningar fr&aring;n fransk media &auml;r Marseilles duo Benoit Cheyrou och Hatem Ben Arfa uttagna. B&aring;da har varit i en str&aring;lande form i Marseille och f&ouml;rtj&auml;nar att f&aring; chansen i landslaget. De f&aring;r s&auml;llskap utav Bordeauxs mittback Michael Ciani som ocks&aring; f&aring;r chansen efter mycket fina prestationer p&aring; sistone. Lilles mittback Adil Rami f&aring;r ocks&aring; chansen till att visa upp sig.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'">Louis Saha har nu ocks&aring; &auml;ntligen blivit &aring;terkallad in i landslaget igen efter sin fina form under h&ouml;sten i Everton. Saha som har haft bekymmer med skador tidigare tappade sin landslagsplats men f&aring;r nu &aring;terigen chansen. Han f&aring;r en plats i anfallet till f&ouml;rm&aring;n f&ouml;r Djibril Cisse som hade hoppats p&aring; att f&aring; spela i landslaget igen efter fina prestationer i grekiska Panathinaikos. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'">Frankrike kommer i matchen mot Spanien f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen dyka upp i sina nya vita tr&ouml;jor med r&ouml;dbl&aring;a r&auml;nder. <span>&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'"><strong>Frankrikes trupp mot Spanien</strong><br /><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">M&aring;lvakter: </span></em>Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), Cedric Carrasso (Bordeaux)<br /><em><br /><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">F&ouml;rsvarare: </span></em></em>Jean-Alain Boumsong (Lyon), Michael Ciani (Bordeaux), Julien Escude (Sevilla), Aly Cissokho (Lyon), Patrice Evra (Manchester United), Bacary Sagna (Arsenal), Rod Fanni (Rennes), Adil Rami (Lille).<br /><em><br /><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Mittf&auml;ltare: </span></em></em>Lassana Diarra (Real Madrid), Yoann Gourcuff (Bordeaux), Moussa Sissoko (Toulouse), Jeremy Toulalan (Lyon), Benoit Cheyrou (Marseille), Florent Malouda (Chelsea).<br /><em><br /><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Anfallare:</span></em></em> Nicolas Anelka (Chelsea), Hatem Ben Arfa (Marseille), Franck Ribery (Bayern M&uuml;nchen), Thierry Henry (Barcelona), Sidney Govou (Lyon), Loic Remy (Nice), Louis Saha (Everton)</span></p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2010 22:52:07 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3036]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3036]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3036]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charlie Davies: "Börjar träna om en månad"]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Tidigare Hammarby-spelaren Charlie Davies är tillbaka i Frankrike. Amerikanens har genomgått en lång rehabilitering efter den långa bilolyckan, men han räknar med att börja träna på riktigt om en månad.</p>
			<p>Charlie Davies, till vardags i Ligue 1-klubben Sochaux, &auml;r nu tillbaka i Frankrike efter den hemska bilolyckan f&ouml;rra &aring;ret.<br /><br />Den f&ouml;redetta Hammarby-spelaren var inblandad i en bilolycka som n&auml;stan kostade honom livet - men 23-&aring;ringen &ouml;verlevde och han har haft en l&aring;ng v&auml;g tillbaka.<br /><br />Davies fick sv&aring;ra skador p&aring; sitt ena ben, sin arm och sitt ansikte - och rehabiliteringen har varit l&aring;ng och tuff f&ouml;r svenskbekantingen.<br /><br />- I b&ouml;rjan fick jag k&auml;mpa f&ouml;r att kunna st&aring; upp i mer &auml;n fem minuter, och det var tufft att b&ouml;rja g&aring; igen. N&aring;got som varit jobbigt d&aring; jag tidigare varit en snabb sprinter, s&auml;ger Davies i intervju p&aring; Sochauxs hemsida.<br /><br />- Jag beh&ouml;ver lite mer tid f&ouml;r att komma i matchform, men jag har inte s&aring; l&aring;ngt kvar till att kunna spela. Jag hoppas p&aring; att kunna tr&auml;na f&ouml;r fullt om en m&aring;nad.<br /><br />Davies pratar ocks&aring; om att olyckan har f&ouml;r&auml;ndrat honom.<br />- Efter olyckan var jag bara glad &ouml;ver att vara vid liv. Man blir f&ouml;r&auml;ndrad n&auml;r man kommit s&aring; n&auml;ra d&ouml;den.</p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2010 21:45:27 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=2982]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=2982]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=2982]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chamakh vill till Arsenal]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Marouane Chamakh, till vardags i Bordeaux, har lockat till sig många klubbars intresse under säsongen. Marockanens kontrakt med de franska mästarna går ut i sommar och 26-åringe säger att han helst vill gå till Arsenal.</p>
			<p><p>Marouane Chamakhs kontrakt med den franska storklubben Bordeaux g&aring;r ut efter den h&auml;r s&auml;songen och m&aring;nga &auml;r nu klubbarna som &auml;r ute efter stj&auml;rnanfallarens underskrift.<br /><br />Inter, Juventus, Sevilla, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Everton och Sunderland &auml;r bara n&aring;gra av klubbarna som st&aring;r i k&ouml; f&ouml;r att knyta till sig den marockanska 26-&aring;ringen.<br /><br />N&aring;gon som haft &ouml;gonen p&aring; Chamakh sedan l&auml;nge &auml;r Arsenals manager Arsene Wenger, som var ute efter Bordeaux anfallare redan inf&ouml;r s&auml;songen. D&aring; lyckades klubbarna inte komma &ouml;verrens, men nu &auml;r Chamakh fri att b&ouml;rja diskutera med andra klubbar, d&aring; hans kontrakt med de franska m&auml;starna g&aring;r ut efter s&auml;songen.<br /><br />Chamakh vet i alla fall sj&auml;lv vart han helst vill spela n&auml;sta s&auml;song.<br />- Mitt val skulle bli Premier League, och om jag kunde v&auml;lja skulle jag g&aring; till Arsenal, s&auml;ger Chamakh till <em>l'equipe<br /><br /></em>- Bordeaux har gett mig s&aring; mycket. Jag ska snart ta mitt beslut s&aring; att Bordeaux kan hitta min ers&auml;ttare i lung och ro, s&auml;ger Chamakh som &auml;r tacksam f&ouml;r allt klubben gett honom.<br /><br />&Auml;ven om 26-&aring;ringen kommit l&aring;ngt i sin karri&auml;r s&aring; &auml;r han medveten om att han kan bli b&auml;ttre.<br />- Jag har blivit b&auml;ttre, men jag kan fortfarande f&ouml;rb&auml;ttras. Jag &auml;r inte bara glad &ouml;ver att f&aring; spela l&auml;ngre, nu vill jag ocks&aring; vinna varje match. Jag &auml;r en bra m&aring;lskytt, men inte tillr&auml;ckligt bra &auml;nnu, forts&auml;tter Chamakh.<br /><br />Marouane Chamakh &auml;r Bordeauxs b&auml;ste m&aring;lskytt hittills under s&auml;songen med sina 7 fulltr&auml;ffar.</p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2010 16:48:42 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=2862]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=2862]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=2862]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lyon utslaget ur cupen]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>I söndags var det Monaco som var numret för stort i franska cupen. I onsdags kvällens drabbning mellan Lyon och Lorient var det Lorient som gick segrande ut kampen.
</p>
