<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Fotbollsnytt.se | england</title>
	<link>http://www.Fotbollsnytt.se</link>
	<description>Fotbollsnytt | england</description>
	<copyright>Fotbollsnytt.se</copyright>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2010 14:14:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>Fotbollsnytt</generator>
	<managingEditor>krille@fotbollsnytt.se</managingEditor>
	<webMaster>rickard@esrito.se</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.fotbollsnytt.se/img/top_logo.jpg</url>
		<title>Fotbollsnytt.se</title>
		<link>http://www.fotbollsnytt.se</link>
	</image>
	<language>sv-se</language>
	<item>
		<title><![CDATA[West Ham sparkar Zola]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Det har ryktats om det länge och idag blev det klart.
Gianfranco Zola får sparken som tränare för West Ham.</p>
			<p><p>West Ham var det sista laget att klara nytt kontakt i Premier League.<br />Man har haft en mycket svajig s&auml;song och idag blev det klart att klubben sparkar den f&ouml;rre Chelsea stj&auml;rnan Gianfranco Zola som varit tr&auml;nare f&ouml;r klubben.</p><p>Det har varit p&aring; g&aring;ng en l&auml;ngre tid, han har haft ett turbulent f&ouml;rh&aring;llande till  klubbens &auml;gare och har kritiserats h&aring;rt f&ouml;r de bristande resultaten. </p><p>Det &auml;r &auml;nnu oklart vem som ta &ouml;ver efter Zola som tr&auml;nare i West Ham. </p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 11 May 2010 14:09:55 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3322]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3322]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3322]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chelsea mästare - efter 8-0 mot Wigan]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>På lördagen vann Chelsea den engelska ligan för fjärde gången. Och ligasegern säkrades hemma mot Wigan - en match där Chelsea spelade ut hela sitt register och vann med förkrossande 8-0.</p>
			<p><p>Chelsea &auml;r Premier League-m&auml;stare. Detta s&auml;krades under l&ouml;rdagseftermiddagen d&aring; Chelsea krossade Wigan med ofattbara 8-0.<br /><br />Det var Chelsea match fr&aring;n b&ouml;rjan tillslut. Redan i den sj&auml;tte minuten inledde fransmannen Nicolas Anelka m&aring;lskyttet.<br />Men avgjort k&auml;ndes det inte f&ouml;rr&auml;n efter en halvtimmas spel d&aring; Caldwell rev ner Lampard i straffomr&aring;det - straff och r&ouml;tt kort.<br /><br />M&aring;nga hade nog v&auml;ntat sig att Didier Drogba, som jagade segern i skytteligan, skulle f&aring; ta hand om straffen - men det blev den ordinarie straffskytten Frank Lampard som klev fram.<br /><br />Lampard gjorde inget misstag fr&aring;n straffpunkten och 2-0 innebar glada miner fr&aring;n alla Chelsea-spelare - f&ouml;rutom Didier Drogba som verkade mer intresserad av att vinna skytteligan.<br /><br />Drogba skulle dock f&aring; g&ouml;ra sina m&aring;l. Ivorianen gjorde tre av Chelseas &aring;tta m&aring;l i den f&ouml;rkrossande segern.<br />Det inneb&auml;r att Drogba vinner skytteligan, med tre fler gjorda m&aring;l en den stora konkurrenten Wayne Rooney.<br /><br />N&auml;r alla 38 omg&aring;ngar &auml;r spelade i England s&aring; slutar Chelsea allts&aring; som segrare, en po&auml;ng f&ouml;re Manchester United.</p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 09 May 2010 20:08:45 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3319]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3319]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3319]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Falcao på väg till England]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Tottenham och Aston Villa är de klubbar som siktat in sig på Portos colombianska stjärna Falcao. Falcao själv drömmer om att få spela i Premier League och lär sig just nu engelska inför en kommande flytt inom en snar framtid.</p>
			<p><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt">Enligt Falcaos far &auml;r sonen v&auml;ldigt smickrad &ouml;ver de anbud som kommer fr&aring;n engelska toppklubbar just nu. De som i nul&auml;get har h&ouml;rt av sig &auml;r Aston Villa och Tottenham d&aring; b&aring;da klubbarna &auml;r ute efter att f&ouml;rst&auml;rka i anfallet. Porto v&auml;rderar Falcao n&aring;gonstans upp mot 15 miljoner pund vilket b&aring;da klubbarna ser ut att vilja vara beredda att betala.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt">Falcao har under s&auml;songen gjort hela 31 m&aring;l f&ouml;r Porto vilket g&ouml;r honom till lagets klart b&auml;sta m&aring;lskytt just nu. Han har redan b&ouml;rjat med att l&auml;ra sig engelska inf&ouml;r en eventuell flytt till Premier League.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt">Det &auml;r flera klubbar runt om i Europa som har visat sitt intresse men Falcao brinner mest f&ouml;r Premier League. Han kan till och med t&auml;nka sig att spela f&ouml;r en klubb som i nul&auml;get inte erbjuder Champions League s&aring; l&auml;nge han bara f&aring;r spela f&ouml;r en engelsk klubb. Tottenham har dock en f&ouml;rdel d&auml;r nu eftersom laget precis blev klara f&ouml;r Champions League. Falcao ska enligt sin far t&auml;nka &ouml;ver alla de anbud som kommer in fr&aring;n de brittiska &ouml;arna d&aring; Liverpool ocks&aring; ska ha visat intresse tidigare under s&auml;songen.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt">Falcao ska enligt fadern v&auml;lja den klubb som passar honom och hans spelstil b&auml;st. Eftersom han vill till England handlar det om vilken utav klubbarna i Premier League som har de b&auml;sta spelf&ouml;ruts&auml;ttningarna att erbjuda. Fadern s&auml;ger ocks&aring; att Falcaos beslutsamhet att f&aring; spela i Premier League och hans inst&auml;llning till den engelska fotbollen kommer g&ouml;ra att han lyckas bra &auml;ven d&auml;r.</span></p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 06 May 2010 18:21:35 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3313]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3313]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3313]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tottenham vann ödesmatch - CL nästa]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Tottenham vann ödesmatchen mot Manchester City efter ett sent mål från Peter Crouch - och London-laget är därmed klart för nästa säsongs Champions League</p>
			<p><p><strong>Manchester City&nbsp;- Tottenham 0-1<br />0-1 Crouch (83)<br /><br /><br /></strong>Peter Crouch - d&auml;r har ni Tottenhams fr&auml;lsare. Den l&aring;nge engelsmannen s&aring;g med sitt m&aring;l till att s&auml;kra fj&auml;rdeplatsen &aring;t Tottenham.<br /><br />Det var Tottenham som b&ouml;rjade b&auml;st p&aring; City of Manchester Stadium i &ouml;desmatchen mot Manchester City.<br />Peter Crouch hade London-lagets b&auml;sta chans med en ramtr&auml;ff.<br /><br />Det skulle dock dr&ouml;ja &auml;nda till matchens 83:e minut innan matchens enda m&aring;l skulle komma, och det blev Peter Crouch som fr&auml;lste de tillresta Tottenhamsupportrarna n&auml;r Fulop styrde ett inl&auml;gg till Crouch som inte gjorde n&aring;gra misstag n&auml;r m&ouml;jligheten d&ouml;k upp.<br /><br />Segern inneb&auml;r allts&aring; att Tottenham kniper fj&auml;rdeplatsen och d&auml;rmed f&aring;r kvala till n&auml;sta s&auml;songs Champions League. N&aring;got som b&ouml;r ses som en stor framg&aring;ng f&ouml;r London-laget.<br /><br />N&aring;gon som inte kan vara lika n&ouml;jd efter matchen &auml;r Mancini som nu kan sitta ganska l&ouml;st p&aring; sin post som manager f&ouml;r Manchester City vars stora m&aring;l var att just n&aring; Champions League.</p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 05 May 2010 23:29:18 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3312]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3312]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3312]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Inför: Manchester City - Tottenham]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Ikväll kan det avgöras vilket lag som tar den så åtråvärda fjärdeplatsen. Fotbollsnytt.se ger er förutsättningarna inför den heta matchen mellan Manchester City - Tottenham.</p>
			<p><strong>Manchester City - Tottenham<br />City of Manchester Stadium, Manchester<br />Premier League<br />Onsdag 5/5 kl 21:00<br />Canal+ Sport 1<br /><br /><br /></strong>N&auml;r 2009/2010 &aring;rs s&auml;song summeras kommer det vara s&auml;songen d&aring; ett nytt lag spr&auml;ngde in sig bland &quot;the Big Four&quot;. Liverpool - som under de senaste s&auml;songen prenumererat p&aring; en Champions League-plats - har floppat rej&auml;lt under s&auml;songen och det har sedan en tid tillbaka st&aring;tt klart att det blir ett nytt lag som kommer knipa den s&aring; viktiga fj&auml;rdeplatsen. Nu st&aring;r det mellan Manchester City och Tottenham, och allt kan avg&ouml;ras n&auml;r lagen nu m&ouml;ts i den n&auml;st sista omg&aring;gen.<br /><br /><strong>Manchester City</strong><br /><br />Hemmalaget fr&aring;n Manchester &auml;r mitt uppe i sin storsatning, och s&auml;songens m&aring;l har varit klart - Manchester City skulle n&aring; en av de fyra Champions League-platserna. Pressen ligger d&auml;rmed p&aring; Mancinis Manchester City inf&ouml;r matchen. Skulle det bli f&ouml;rlust s&aring; blir det Tottenham som kniper fj&auml;rdeplatsen.<br />City har ett par tyngre avbr&auml;ck i m&aring;lvakten Shay Given, Petrov, Ireland, Lescott, och Michael Johnsson som alla &auml;r skadade.<br /><br /><strong>Trupp:</strong><br /><font size="1"><em>Nielsen, Fulop; Onuoha, Richards, Kay, Boyata, Kompany, Toure, Bridge, Garrido, Sylvinho; A. Johnson, Cunningham, Zabaleta, De Jong, Barry, Vieira, Bellamy, Wright-Phillips; Tevez, Santa Cruz, Adebayor, Ibrahim, Nimely</em> <br /><br /><strong>Tottenham</strong><br /><br />Tottenham har &ouml;verraskat m&aring;nga genom att vara med i kampen om fj&auml;rdeplatsen s&aring;h&auml;r l&aring;ngt in i s&auml;songen, och skulle det bli seger i Manchester s&aring; &auml;r allts&aring; saken klar - men om det ist&auml;llet blir City som vinner s&aring; talar det mesta f&ouml;r att det ist&auml;llet blir Mancinis mannar som kniper platsen.<br />M&auml;rkbara avbr&auml;ck hos g&auml;sterna &auml;r Corluka, Kranjcar och Jonathan Woodgate.<br /><br /><strong>Trupp:</strong><br /><em>Gomes, Alnwick, Walker; Dawson, King, Bassong, Assou-Ekotto, Bale, Kaboul; Huddlestone, Bentley, Lennon, Modric, Jenas, Palacios, Rose, Livermore; Pavlyuchenko, Gudjohnsen, Defoe, Crouch</em> <br /></font></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 05 May 2010 16:35:28 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3310]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3310]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3310]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gerrards tavla bäddar för Chelsea]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Chelsea åkte till Anfield och gjorde det som behövde göras, nämligen ta hem alla tre poängen. De fick lite hjälp på traven när Liverpools lagkapten Steven Gerrard passade fram till Drogba som enkelt kunde göra 1-0-målet. Det blev till slut 2-0 och Chelsea är nu bara en match ifrån ligaguldet.</p>
			<p><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt">Liverpool inledde matchen bra och visade att man ville fram&aring;t f&ouml;r att g&ouml;ra m&aring;l. Aquilani hade ett par bra chanser d&auml;r ett av hans skott tog i &ouml;verkanten p&aring; ribban. Men ju l&auml;ngre matchen p&aring;gick desto mer tog Chelsea &ouml;ver spelet och hemmalaget s&aring;g ut att inte bry sig s&aring; mycket om att eventuellt f&ouml;rlora. Trots att man fortfarande har chans p&aring; europacupspel och kanske till och med fortfarande kunde n&aring; en fj&auml;rdeplats s&aring; k&auml;nde man inte igen Liverpool under stora delar utav matchen.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt"><strong>Gerrards tavla kan ha avgjort ligan</strong><br />Chelseas ledningsm&aring;l s&auml;ger det mesta om hur Liverpools moral var under denna dag n&auml;r lagkaptenen Gerrard med en bak&aring;tpassning hittade en fri Drogba som enkelt kunde ge sitt lag ledningen. D&aring; hade det g&aring;tt en halvtimme och efter det var det n&auml;stan bara Chelsea som anf&ouml;ll f&ouml;r att ut&ouml;ka ledningen.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt">I inledningen utav andra halvlek sk&ouml;t Lampard 2-0 till Chelsea och definitivt st&auml;ngde matchen. I momentet som framgick innan m&aring;let var det dock v&auml;ldigt misst&auml;nkt offside men domaren friade och passningen in till Lampard r&auml;knades d&auml;rmed som en m&aring;lpassning. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt">Chelsea var sedan det lag som var n&auml;rmast ytterligare m&aring;l i matchen och h&ouml;ll ganska komfortabelt undan. Helgens och kanske s&auml;songens samtals&auml;mne kommer nog &auml;nd&aring; att vara Steven Gerrards passning till Drogba som d&auml;rmed kan ha avgjort hela ligan till Chelseas f&ouml;rdel. Som alla s&auml;kert redan vet har United och Liverpool lika m&aring;nga titlar genom tiderna och ingen i Liverpool vill nog se deras st&ouml;rsta rival att passera de i historieb&ouml;ckerna. D&auml;rf&ouml;r kommer s&auml;kerligen Ferguson och folket i United p&aring;st&aring; att Liverpool och Steven Gerrard var de som s&aring;g till att s&auml;nka United i deras jakt p&aring; det historiska guldet. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8.5pt">Chelsea m&aring;ste dock fortfarande se till att vinna sin sista match mot Wigan hemma p&aring; Stamford Bridge f&ouml;r att guldet ska vara s&auml;krat. </span></p></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 02 May 2010 18:13:05 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3307]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3307]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3307]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Inför: Liverpool - Chelsea]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Kampen om titeln går mot sitt avgörande, och matchen mellan Liverpool-Chelsea är en match som mycket väl kan avgöra allt - vinner Chelsea har man en inte alltför svår väg till titeln, men om man förlorar kan Manchester United ta över initiativet.</p>
			<p><strong>Liverpool - Chelsea<br />Anfield Road, Liverpool<br />Premier League<br />2/5 kl 14:30<br />Canal + Sport1<br /><br /><br /></strong>Oerh&ouml;rt mycket st&aring;r p&aring; spel n&auml;r Carlo Ancelottis mannar g&auml;star Liverpool och Anfield Road under l&ouml;rdagen.<br />Chelsea kan vid seger koppla ett j&auml;rngrepp om titeln, men vid f&ouml;rlust l&auml;mnar man &ouml;ver samma grepp till rivalerna Manchester United.<br /><br />Liverpool har en tuff vecka bakom sig - lagets sista chans till en titel sprack n&auml;r Atletico de Madrid blev f&ouml;r sv&aring;ra i f&ouml;rl&auml;ngningen av semifinalen i Europa League i torsdags.<br /><br />Liverpool har fortfarande en teoretisk chans att n&aring; fj&auml;rdeplatsen i Premier League, men det &auml;r ganska otroligt att det skulle lyckas. En plats i n&auml;sta &aring;rs Europa League &auml;r dock i stort s&auml;tt klar f&ouml;r Benitez mannar. Motivationen &auml;r kanske inte den optimala hos Liverpool inf&ouml;r matchen.<br /><br />Motivation &auml;r dock inget som saknas hos g&auml;sterna. Chelsea har allt i egna h&auml;nder, och har sedan en tid tillbaka tagit steg f&ouml;r steg mot en efterl&auml;ngtad ligatitel.<br />Matchen mot Liverpool har l&auml;nge setts som det sista sv&aring;ra hindret f&ouml;r Chelsea p&aring; v&auml;gen till titeln.<br />Vinst h&auml;r och mycket talar f&ouml;r att Chelsea st&aring;r som segrare n&auml;r s&auml;songen ska summeras.<br /><br /><strong>Trupp<br /><br /><font size="1">Liverpool: </font></strong><font size="1">Reina, Cavalieri; Johnson, Degen, Carragher, Ayala, Kyrgiakos, Agger, Plessis; Lucas, Mascherano, Gerrard, Aquilani, Rodriguez, Babel, Benayoun; Ngog, Kuyt, El Zhar, Pacheco <br /><br /><br /><strong>Chelsea: </strong>Cech, Hilario, Turnbull; Ivanovic, Ferreira, Bruma, Terry, A. Cole, Alex, Zhirkov; Malouda, Lampard, Deco, Kakuta, J. Cole, Belletti, Ballack; Anelka, Sturridge, Kalou, Drogba</font><font size="2"> </font><br /></p>
		]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 02 May 2010 12:27:19 +0100</pubDate>
		<comments><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3306]]></comments>
		<link><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3306]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.fotbollsnytt.se/default.asp?exec=nyhetsarkiv&view=3306]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rapporter om Aguero till Chelsea]]></title>
		<description>
		<![CDATA[
			<p>Det ser nu ut som att Chelsea är på väg att knyta till sig argentinaren Sergio Aguero från Atletico Madrid. Den engelska klubben är beredd att lägga ett bud på 40 miljoner pund för att få över Aguero i sommar.</p>
